File tree
21 files changed
+908
-228
lines changed- compiler-rt
- lib
- hwasan
- sanitizer_common
- tests
- test/hwasan/TestCases
- llvm
- lib/Transforms/Instrumentation
- test/Instrumentation/HWAddressSanitizer
21 files changed
+908
-228
lines changedLines changed: 4 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| |||
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
32 | 34 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| |||
174 | 175 |
| |
175 | 176 |
| |
176 | 177 |
| |
177 |
| - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
178 | 180 |
| |
179 | 181 |
| |
180 | 182 |
| |
| |||
184 | 186 |
| |
185 | 187 |
| |
186 | 188 |
| |
187 |
| - | |
| 189 | + | |
188 | 190 |
| |
189 | 191 |
| |
190 | 192 |
| |
| |||
253 | 255 |
| |
254 | 256 |
| |
255 | 257 |
| |
| 258 | + | |
256 | 259 |
| |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
257 | 264 |
| |
258 | 265 |
| |
259 | 266 |
| |
| |||
268 | 275 |
| |
269 | 276 |
| |
270 | 277 |
| |
| 278 | + | |
271 | 279 |
| |
272 | 280 |
| |
273 | 281 |
| |
274 |
| - | |
275 |
| - | |
276 | 282 |
| |
277 | 283 |
| |
278 | 284 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
44 | 48 |
| |
45 | 49 |
| |
46 | 50 |
| |
| |||
66 | 70 |
| |
67 | 71 |
| |
68 | 72 |
| |
| 73 | + | |
69 | 74 |
| |
70 | 75 |
| |
71 | 76 |
| |
| |||
142 | 147 |
| |
143 | 148 |
| |
144 | 149 |
| |
| 150 | + | |
145 | 151 |
| |
146 | 152 |
| |
147 | 153 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
| |||
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
40 | 42 |
| |
41 | 43 |
| |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
44 | 49 |
| |
45 | 50 |
| |
46 | 51 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + |
Lines changed: 44 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
| |||
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
40 | 45 |
| |
41 | 46 |
| |
42 | 47 |
| |
| |||
179 | 184 |
| |
180 | 185 |
| |
181 | 186 |
| |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
182 | 201 |
| |
183 | 202 |
| |
184 | 203 |
| |
| |||
214 | 233 |
| |
215 | 234 |
| |
216 | 235 |
| |
217 |
| - | |
| 236 | + | |
218 | 237 |
| |
219 | 238 |
| |
220 | 239 |
| |
221 | 240 |
| |
222 | 241 |
| |
223 | 242 |
| |
224 | 243 |
| |
225 |
| - | |
| 244 | + | |
226 | 245 |
| |
227 | 246 |
| |
228 | 247 |
| |
229 | 248 |
| |
230 | 249 |
| |
231 | 250 |
| |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
232 | 257 |
| |
233 |
| - | |
234 |
| - | |
235 |
| - | |
236 |
| - | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
237 | 261 |
| |
238 | 262 |
| |
239 |
| - | |
240 | 263 |
| |
241 | 264 |
| |
242 | 265 |
| |
| |||
245 | 268 |
| |
246 | 269 |
| |
247 | 270 |
| |
248 |
| - | |
249 |
| - | |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
260 |
| - | |
| 271 | + | |
261 | 272 |
| |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
265 | 275 |
| |
266 |
| - | |
267 |
| - | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
268 | 279 |
| |
269 | 280 |
| |
270 |
| - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
271 | 284 |
| |
272 | 285 |
| |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
273 | 291 |
| |
274 | 292 |
| |
275 | 293 |
| |
|
Lines changed: 58 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| |||
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
38 | 64 |
| |
39 | 65 |
| |
40 | 66 |
| |
| |||
63 | 89 |
| |
64 | 90 |
| |
65 | 91 |
| |
66 |
| - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
67 | 95 |
| |
68 | 96 |
| |
69 | 97 |
| |
| |||
109 | 137 |
| |
110 | 138 |
| |
111 | 139 |
| |
112 |
| - | |
| 140 | + | |
113 | 141 |
| |
114 | 142 |
| |
115 | 143 |
| |
| |||
145 | 173 |
| |
146 | 174 |
| |
147 | 175 |
| |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
148 | 195 |
| |
149 | 196 |
| |
150 | 197 |
| |
| |||
170 | 217 |
| |
171 | 218 |
| |
172 | 219 |
| |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
173 | 222 |
| |
174 | 223 |
| |
175 | 224 |
| |
176 | 225 |
| |
177 | 226 |
| |
178 | 227 |
| |
179 |
| - | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
180 | 230 |
| |
181 | 231 |
| |
182 | 232 |
| |
| |||
224 | 274 |
| |
225 | 275 |
| |
226 | 276 |
| |
227 |
| - | |
| 277 | + | |
228 | 278 |
| |
229 | 279 |
| |
230 | 280 |
| |
| |||
235 | 285 |
| |
236 | 286 |
| |
237 | 287 |
| |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
238 | 290 |
| |
239 | 291 |
| |
240 | 292 |
| |
| |||
258 | 310 |
| |
259 | 311 |
| |
260 | 312 |
| |
261 |
| - | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
262 | 315 |
| |
263 | 316 |
| |
264 | 317 |
| |
|
0 commit comments