File tree
8 files changed
+282
-68
lines changed- src
- librustc/middle
- librustc_typeck
- check
- test/compile-fail
8 files changed
+282
-68
lines changedLines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2546 | 2546 |
| |
2547 | 2547 |
| |
2548 | 2548 |
| |
| 2549 | + | |
| 2550 | + | |
| 2551 | + | |
| 2552 | + | |
| 2553 | + | |
| 2554 | + | |
| 2555 | + | |
2549 | 2556 |
| |
2550 | 2557 |
| |
2551 | 2558 |
| |
|
Lines changed: 37 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 |
| - | |
| 56 | + | |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
| |||
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 |
| - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
77 | 78 |
| |
78 |
| - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
79 | 81 |
| |
80 |
| - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
81 | 84 |
| |
82 | 85 |
| |
83 | 86 |
| |
| |||
685 | 688 |
| |
686 | 689 |
| |
687 | 690 |
| |
688 |
| - | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
689 | 699 |
| |
690 | 700 |
| |
691 | 701 |
| |
| |||
862 | 872 |
| |
863 | 873 |
| |
864 | 874 |
| |
865 |
| - | |
866 |
| - | |
867 |
| - | |
868 |
| - | |
869 |
| - | |
870 |
| - | |
871 |
| - | |
872 |
| - | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
873 | 886 |
| |
874 | 887 |
| |
875 | 888 |
| |
| |||
1003 | 1016 |
| |
1004 | 1017 |
| |
1005 | 1018 |
| |
1006 |
| - | |
1007 |
| - | |
1008 |
| - | |
1009 |
| - | |
1010 |
| - | |
1011 |
| - | |
1012 |
| - | |
1013 |
| - | |
1014 |
| - | |
1015 |
| - | |
1016 |
| - | |
1017 |
| - | |
1018 |
| - | |
1019 |
| - | |
1020 |
| - | |
1021 |
| - | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
1022 | 1030 |
| |
1023 | 1031 |
| |
1024 | 1032 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 24 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
106 | 106 |
| |
107 | 107 |
| |
108 | 108 |
| |
109 |
| - | |
| 109 | + | |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
| |||
1206 | 1206 |
| |
1207 | 1207 |
| |
1208 | 1208 |
| |
1209 |
| - | |
1210 |
| - | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
1211 | 1213 |
| |
1212 | 1214 |
| |
1213 |
| - | |
1214 |
| - | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
1215 | 1219 |
| |
1216 | 1220 |
| |
1217 | 1221 |
| |
1218 | 1222 |
| |
1219 | 1223 |
| |
1220 | 1224 |
| |
1221 | 1225 |
| |
1222 |
| - | |
1223 |
| - | |
1224 |
| - | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
1225 | 1229 |
| |
1226 |
| - | |
1227 |
| - | |
1228 |
| - | |
1229 |
| - | |
1230 |
| - | |
1231 |
| - | |
1232 |
| - | |
1233 |
| - | |
1234 |
| - | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
1235 | 1245 |
| |
1236 |
| - | |
1237 |
| - | |
1238 |
| - | |
1239 |
| - | |
1240 |
| - | |
1241 |
| - | |
1242 |
| - | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
1243 | 1249 |
| |
1244 | 1250 |
| |
1245 | 1251 |
| |
|
Lines changed: 127 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 |
| - | |
| 101 | + | |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
| 107 | + | |
107 | 108 |
| |
108 | 109 |
| |
109 | 110 |
| |
| |||
121 | 122 |
| |
122 | 123 |
| |
123 | 124 |
| |
124 |
| - | |
| 125 | + | |
125 | 126 |
| |
126 | 127 |
| |
127 | 128 |
| |
| |||
143 | 144 |
| |
144 | 145 |
| |
145 | 146 |
| |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
146 | 151 |
| |
147 | 152 |
| |
148 | 153 |
| |
149 | 154 |
| |
150 | 155 |
| |
151 | 156 |
| |
152 | 157 |
| |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
153 | 165 |
| |
154 | 166 |
| |
155 | 167 |
| |
| |||
217 | 229 |
| |
218 | 230 |
| |
219 | 231 |
| |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
220 | 320 |
| |
221 | 321 |
| |
222 | 322 |
| |
| |||
232 | 332 |
| |
233 | 333 |
| |
234 | 334 |
| |
235 |
| - | |
236 |
| - | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
237 | 341 |
| |
238 | 342 |
| |
239 |
| - | |
240 |
| - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
241 | 349 |
| |
242 | 350 |
| |
243 | 351 |
| |
244 |
| - | |
245 |
| - | |
246 |
| - | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
247 | 355 |
| |
248 |
| - | |
249 |
| - | |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
254 | 366 |
| |
255 | 367 |
| |
256 | 368 |
| |
|
0 commit comments