File tree
8 files changed
+227
-19
lines changed- crates/ra_hir_ty/src
- tests
- traits
- chalk
- editors/code/src
8 files changed
+227
-19
lines changedLines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
79 | 81 |
| |
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
| |||
94 | 96 |
| |
95 | 97 |
| |
96 | 98 |
| |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
97 | 102 |
| |
98 | 103 |
| |
99 | 104 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
161 | 161 |
| |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
162 | 168 |
| |
163 | 169 |
| |
164 | 170 |
| |
|
Lines changed: 74 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2643 | 2643 |
| |
2644 | 2644 |
| |
2645 | 2645 |
| |
| 2646 | + | |
| 2647 | + | |
| 2648 | + | |
| 2649 | + | |
| 2650 | + | |
| 2651 | + | |
| 2652 | + | |
| 2653 | + | |
| 2654 | + | |
| 2655 | + | |
| 2656 | + | |
| 2657 | + | |
| 2658 | + | |
| 2659 | + | |
| 2660 | + | |
| 2661 | + | |
| 2662 | + | |
| 2663 | + | |
| 2664 | + | |
| 2665 | + | |
| 2666 | + | |
| 2667 | + | |
| 2668 | + | |
| 2669 | + | |
| 2670 | + | |
| 2671 | + | |
| 2672 | + | |
| 2673 | + | |
| 2674 | + | |
| 2675 | + | |
| 2676 | + | |
| 2677 | + | |
| 2678 | + | |
| 2679 | + | |
| 2680 | + | |
| 2681 | + | |
| 2682 | + | |
| 2683 | + | |
| 2684 | + | |
| 2685 | + | |
| 2686 | + | |
| 2687 | + | |
| 2688 | + | |
| 2689 | + | |
| 2690 | + | |
| 2691 | + | |
| 2692 | + | |
| 2693 | + | |
| 2694 | + | |
| 2695 | + | |
| 2696 | + | |
| 2697 | + | |
| 2698 | + | |
| 2699 | + | |
| 2700 | + | |
| 2701 | + | |
| 2702 | + | |
| 2703 | + | |
| 2704 | + | |
| 2705 | + | |
| 2706 | + | |
| 2707 | + | |
| 2708 | + | |
| 2709 | + | |
| 2710 | + | |
| 2711 | + | |
| 2712 | + | |
| 2713 | + | |
| 2714 | + | |
| 2715 | + | |
| 2716 | + | |
| 2717 | + | |
| 2718 | + | |
| 2719 | + | |
2646 | 2720 |
| |
2647 | 2721 |
| |
2648 | 2722 |
| |
|
Lines changed: 35 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| |||
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 |
| - | |
| 57 | + | |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
| 59 | + | |
61 | 60 |
| |
62 | 61 |
| |
63 | 62 |
| |
| |||
405 | 404 |
| |
406 | 405 |
| |
407 | 406 |
| |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
408 | 427 |
| |
409 | 428 |
| |
410 | 429 |
| |
| |||
417 | 436 |
| |
418 | 437 |
| |
419 | 438 |
| |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
420 | 451 |
| |
421 | 452 |
| |
422 | 453 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
|
Lines changed: 41 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
19 |
| - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
32 | 35 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
37 | 42 |
| |
38 | 43 |
| |
39 | 44 |
| |
| |||
93 | 98 |
| |
94 | 99 |
| |
95 | 100 |
| |
96 |
| - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
97 | 108 |
| |
98 | 109 |
| |
99 | 110 |
| |
| |||
217 | 228 |
| |
218 | 229 |
| |
219 | 230 |
| |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
220 | 235 |
| |
221 | 236 |
| |
222 | 237 |
| |
223 | 238 |
| |
224 |
| - | |
225 | 239 |
| |
226 | 240 |
| |
227 | 241 |
| |
| |||
260 | 274 |
| |
261 | 275 |
| |
262 | 276 |
| |
263 |
| - | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
264 | 281 |
| |
265 | 282 |
| |
266 | 283 |
| |
| |||
347 | 364 |
| |
348 | 365 |
| |
349 | 366 |
| |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
350 | 379 |
| |
351 | 380 |
| |
352 | 381 |
| |
|
Lines changed: 16 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
247 | 247 |
| |
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
250 |
| - | |
| 250 | + | |
251 | 251 |
| |
252 | 252 |
| |
253 |
| - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
254 | 268 |
| |
255 | 269 |
| |
256 | 270 |
| |
|
Lines changed: 48 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
| 15 | + | |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
| |||
188 | 189 |
| |
189 | 190 |
| |
190 | 191 |
| |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
191 | 232 |
| |
192 | 233 |
| |
193 | 234 |
| |
| |||
237 | 278 |
| |
238 | 279 |
| |
239 | 280 |
| |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
240 | 287 |
| |
241 | 288 |
| |
242 | 289 |
|
0 commit comments