File tree
18 files changed
+328
-111
lines changed- doc/frameworks/xgboost
- src/sagemaker
- huggingface
- mxnet
- pytorch
- sklearn
- tensorflow
- workflow
- tests/unit
- sagemaker/workflow
18 files changed
+328
-111
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
465 | 465 |
| |
466 | 466 |
| |
467 | 467 |
| |
| 468 | + | |
468 | 469 |
| |
469 | 470 |
| |
470 | 471 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + |
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1291 | 1291 |
| |
1292 | 1292 |
| |
1293 | 1293 |
| |
1294 |
| - | |
1295 |
| - | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
1296 | 1296 |
| |
1297 | 1297 |
| |
1298 | 1298 |
| |
| |||
1314 | 1314 |
| |
1315 | 1315 |
| |
1316 | 1316 |
| |
1317 |
| - | |
| 1317 | + | |
1318 | 1318 |
| |
1319 |
| - | |
| 1319 | + | |
1320 | 1320 |
| |
1321 | 1321 |
| |
1322 | 1322 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
293 | 293 |
| |
294 | 294 |
| |
295 | 295 |
| |
296 |
| - | |
297 |
| - | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
298 | 298 |
| |
299 | 299 |
| |
300 | 300 |
| |
| |||
313 | 313 |
| |
314 | 314 |
| |
315 | 315 |
| |
316 |
| - | |
| 316 | + | |
317 | 317 |
| |
318 |
| - | |
| 318 | + | |
319 | 319 |
| |
320 | 320 |
| |
321 | 321 |
| |
| |||
341 | 341 |
| |
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
344 |
| - | |
| 344 | + | |
345 | 345 |
| |
346 | 346 |
| |
347 | 347 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
296 | 296 |
| |
297 | 297 |
| |
298 | 298 |
| |
299 |
| - | |
300 |
| - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
301 | 301 |
| |
302 | 302 |
| |
303 | 303 |
| |
| |||
317 | 317 |
| |
318 | 318 |
| |
319 | 319 |
| |
320 |
| - | |
| 320 | + | |
321 | 321 |
| |
322 |
| - | |
| 322 | + | |
323 | 323 |
| |
324 | 324 |
| |
325 | 325 |
| |
| |||
341 | 341 |
| |
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
344 |
| - | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
345 | 347 |
| |
346 | 348 |
| |
347 | 349 |
| |
| |||
351 | 353 |
| |
352 | 354 |
| |
353 | 355 |
| |
354 |
| - | |
355 | 356 |
| |
356 | 357 |
| |
357 | 358 |
| |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
360 | 361 |
| |
361 | 362 |
| |
362 | 363 |
| |
| |||
399 | 400 |
| |
400 | 401 |
| |
401 | 402 |
| |
402 |
| - | |
| 403 | + | |
403 | 404 |
| |
404 | 405 |
| |
405 | 406 |
| |
406 | 407 |
| |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
411 | 419 |
| |
412 | 420 |
| |
413 | 421 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
146 | 146 |
| |
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 |
| - | |
150 |
| - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
| |||
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
169 |
| - | |
| 169 | + | |
170 | 170 |
| |
171 |
| - | |
| 171 | + | |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
| |||
192 | 192 |
| |
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 |
| - | |
| 195 | + | |
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 |
| - | |
| 87 | + | |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
| |||
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
268 | 268 |
| |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
271 | 271 |
| |
272 | 272 |
| |
273 | 273 |
| |
| |||
286 | 286 |
| |
287 | 287 |
| |
288 | 288 |
| |
289 |
| - | |
| 289 | + | |
290 | 290 |
| |
291 |
| - | |
| 291 | + | |
292 | 292 |
| |
293 | 293 |
| |
294 | 294 |
| |
| |||
316 | 316 |
| |
317 | 317 |
| |
318 | 318 |
| |
319 |
| - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
320 | 322 |
| |
321 | 323 |
| |
322 |
| - | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
323 | 328 |
| |
324 | 329 |
| |
325 | 330 |
| |
326 | 331 |
| |
327 | 332 |
| |
328 | 333 |
| |
329 |
| - | |
330 |
| - | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
331 | 336 |
| |
332 | 337 |
| |
333 | 338 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
| |||
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 |
| - | |
| 170 | + | |
171 | 171 |
| |
172 |
| - | |
| 172 | + | |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
| |||
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 |
| - | |
| 196 | + | |
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
|
Lines changed: 43 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
412 | 412 |
| |
413 | 413 |
| |
414 | 414 |
| |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
425 | 417 |
| |
| 418 | + | |
426 | 419 |
| |
427 | 420 |
| |
428 | 421 |
| |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
434 |
| - | |
435 |
| - | |
436 |
| - | |
437 |
| - | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
438 | 456 |
| |
439 | 457 |
| |
440 | 458 |
| |
| |||
4206 | 4224 |
| |
4207 | 4225 |
| |
4208 | 4226 |
| |
4209 |
| - | |
4210 |
| - | |
| 4227 | + | |
| 4228 | + | |
4211 | 4229 |
| |
4212 | 4230 |
| |
4213 | 4231 |
| |
| |||
4230 | 4248 |
| |
4231 | 4249 |
| |
4232 | 4250 |
| |
4233 |
| - | |
| 4251 | + | |
4234 | 4252 |
| |
4235 |
| - | |
| 4253 | + | |
4236 | 4254 |
| |
4237 | 4255 |
| |
4238 | 4256 |
| |
| |||
4377 | 4395 |
| |
4378 | 4396 |
| |
4379 | 4397 |
| |
4380 |
| - | |
| 4398 | + | |
4381 | 4399 |
| |
4382 |
| - | |
4383 |
| - | |
| 4400 | + | |
4384 | 4401 |
| |
4385 | 4402 |
| |
4386 | 4403 |
| |
|
0 commit comments