|
2951 | 2951 | },
|
2952 | 2952 | "cloud9" : {
|
2953 | 2953 | "endpoints" : {
|
2954 |
| - "af-south-1" : { }, |
2955 |
| - "ap-east-1" : { }, |
2956 |
| - "ap-northeast-1" : { }, |
2957 |
| - "ap-northeast-2" : { }, |
2958 |
| - "ap-northeast-3" : { }, |
2959 |
| - "ap-south-1" : { }, |
2960 |
| - "ap-southeast-1" : { }, |
2961 |
| - "ap-southeast-2" : { }, |
2962 |
| - "ca-central-1" : { }, |
2963 |
| - "eu-central-1" : { }, |
2964 |
| - "eu-north-1" : { }, |
2965 |
| - "eu-south-1" : { }, |
2966 |
| - "eu-west-1" : { }, |
2967 |
| - "eu-west-2" : { }, |
2968 |
| - "eu-west-3" : { }, |
2969 |
| - "il-central-1" : { }, |
2970 |
| - "me-south-1" : { }, |
2971 |
| - "sa-east-1" : { }, |
2972 |
| - "us-east-1" : { }, |
2973 |
| - "us-east-2" : { }, |
2974 |
| - "us-west-1" : { }, |
2975 |
| - "us-west-2" : { } |
| 2954 | + "af-south-1" : { |
| 2955 | + "variants" : [ { |
| 2956 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2957 | + } ] |
| 2958 | + }, |
| 2959 | + "ap-east-1" : { |
| 2960 | + "variants" : [ { |
| 2961 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2962 | + } ] |
| 2963 | + }, |
| 2964 | + "ap-northeast-1" : { |
| 2965 | + "variants" : [ { |
| 2966 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2967 | + } ] |
| 2968 | + }, |
| 2969 | + "ap-northeast-2" : { |
| 2970 | + "variants" : [ { |
| 2971 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2972 | + } ] |
| 2973 | + }, |
| 2974 | + "ap-northeast-3" : { |
| 2975 | + "variants" : [ { |
| 2976 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2977 | + } ] |
| 2978 | + }, |
| 2979 | + "ap-south-1" : { |
| 2980 | + "variants" : [ { |
| 2981 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2982 | + } ] |
| 2983 | + }, |
| 2984 | + "ap-southeast-1" : { |
| 2985 | + "variants" : [ { |
| 2986 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2987 | + } ] |
| 2988 | + }, |
| 2989 | + "ap-southeast-2" : { |
| 2990 | + "variants" : [ { |
| 2991 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2992 | + } ] |
| 2993 | + }, |
| 2994 | + "ca-central-1" : { |
| 2995 | + "variants" : [ { |
| 2996 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 2997 | + } ] |
| 2998 | + }, |
| 2999 | + "eu-central-1" : { |
| 3000 | + "variants" : [ { |
| 3001 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3002 | + } ] |
| 3003 | + }, |
| 3004 | + "eu-north-1" : { |
| 3005 | + "variants" : [ { |
| 3006 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3007 | + } ] |
| 3008 | + }, |
| 3009 | + "eu-south-1" : { |
| 3010 | + "variants" : [ { |
| 3011 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3012 | + } ] |
| 3013 | + }, |
| 3014 | + "eu-west-1" : { |
| 3015 | + "variants" : [ { |
| 3016 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3017 | + } ] |
| 3018 | + }, |
| 3019 | + "eu-west-2" : { |
| 3020 | + "variants" : [ { |
| 3021 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3022 | + } ] |
| 3023 | + }, |
| 3024 | + "eu-west-3" : { |
| 3025 | + "variants" : [ { |
| 3026 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3027 | + } ] |
| 3028 | + }, |
| 3029 | + "il-central-1" : { |
| 3030 | + "variants" : [ { |
| 3031 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3032 | + } ] |
| 3033 | + }, |
| 3034 | + "me-south-1" : { |
| 3035 | + "variants" : [ { |
| 3036 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3037 | + } ] |
| 3038 | + }, |
| 3039 | + "sa-east-1" : { |
| 3040 | + "variants" : [ { |
| 3041 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3042 | + } ] |
| 3043 | + }, |
| 3044 | + "us-east-1" : { |
| 3045 | + "variants" : [ { |
| 3046 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3047 | + } ] |
| 3048 | + }, |
| 3049 | + "us-east-2" : { |
| 3050 | + "variants" : [ { |
| 3051 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3052 | + } ] |
| 3053 | + }, |
| 3054 | + "us-west-1" : { |
| 3055 | + "variants" : [ { |
| 3056 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3057 | + } ] |
| 3058 | + }, |
| 3059 | + "us-west-2" : { |
| 3060 | + "variants" : [ { |
| 3061 | + "tags" : [ "dualstack" ] |
| 3062 | + } ] |
| 3063 | + } |
2976 | 3064 | }
|
2977 | 3065 | },
|
2978 | 3066 | "cloudcontrolapi" : {
|
|
5249 | 5337 | "ap-southeast-2" : { },
|
5250 | 5338 | "ap-southeast-3" : { },
|
5251 | 5339 | "ap-southeast-4" : { },
|
5252 |
| - "ca-central-1" : { }, |
5253 |
| - "ca-west-1" : { }, |
| 5340 | + "ca-central-1" : { |
| 5341 | + "variants" : [ { |
| 5342 | + "hostname" : "directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com", |
| 5343 | + "tags" : [ "fips" ] |
| 5344 | + } ] |
| 5345 | + }, |
| 5346 | + "ca-west-1" : { |
| 5347 | + "variants" : [ { |
| 5348 | + "hostname" : "directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com", |
| 5349 | + "tags" : [ "fips" ] |
| 5350 | + } ] |
| 5351 | + }, |
5254 | 5352 | "eu-central-1" : { },
|
5255 | 5353 | "eu-central-2" : { },
|
5256 | 5354 | "eu-north-1" : { },
|
|
5259 | 5357 | "eu-west-1" : { },
|
5260 | 5358 | "eu-west-2" : { },
|
5261 | 5359 | "eu-west-3" : { },
|
| 5360 | + "fips-ca-central-1" : { |
| 5361 | + "credentialScope" : { |
| 5362 | + "region" : "ca-central-1" |
| 5363 | + }, |
| 5364 | + "deprecated" : true, |
| 5365 | + "hostname" : "directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com" |
| 5366 | + }, |
| 5367 | + "fips-ca-west-1" : { |
| 5368 | + "credentialScope" : { |
| 5369 | + "region" : "ca-west-1" |
| 5370 | + }, |
| 5371 | + "deprecated" : true, |
| 5372 | + "hostname" : "directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com" |
| 5373 | + }, |
5262 | 5374 | "fips-us-east-1" : {
|
5263 | 5375 | "credentialScope" : {
|
5264 | 5376 | "region" : "us-east-1"
|
|
0 commit comments