|
26 | 26 | |[0140](https://leetcode.com/problems/word-break-ii/)|[Word Break II](./Algorithms/0140.word-break-ii)|28%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
27 | 27 | |[0142](https://leetcode.com/problems/linked-list-cycle-ii/)|[Linked List Cycle II](./Algorithms/0142.linked-list-cycle-ii)|33%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
28 | 28 | |[0143](https://leetcode.com/problems/reorder-list/)|[Reorder List](./Algorithms/0143.reorder-list)|32%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
29 |
| -|[0144](https://leetcode.com/problems/binary-tree-preorder-traversal/)|[Binary Tree Preorder Traversal](./Algorithms/0144.binary-tree-preorder-traversal)|52%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 29 | +|[0144](https://leetcode.com/problems/binary-tree-preorder-traversal/)|[Binary Tree Preorder Traversal](./Algorithms/0144.binary-tree-preorder-traversal)|53%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
30 | 30 | |[0146](https://leetcode.com/problems/lru-cache/)|[LRU Cache](./Algorithms/0146.lru-cache)|28%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
31 | 31 | |[0147](https://leetcode.com/problems/insertion-sort-list/)|[Insertion Sort List](./Algorithms/0147.insertion-sort-list)|38%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
32 | 32 | |[0148](https://leetcode.com/problems/sort-list/)|[Sort List](./Algorithms/0148.sort-list)|37%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
|
156 | 156 | |[0572](https://leetcode.com/problems/subtree-of-another-tree/)|[Subtree of Another Tree](./Algorithms/0572.subtree-of-another-tree)|42%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
157 | 157 | |[0576](https://leetcode.com/problems/out-of-boundary-paths/)|[Out of Boundary Paths](./Algorithms/0576.out-of-boundary-paths)|33%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
158 | 158 | |[0581](https://leetcode.com/problems/shortest-unsorted-continuous-subarray/)|[Shortest Unsorted Continuous Subarray](./Algorithms/0581.shortest-unsorted-continuous-subarray)|30%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
159 |
| -|[0583](https://leetcode.com/problems/delete-operation-for-two-strings/)|[Delete Operation for Two Strings](./Algorithms/0583.delete-operation-for-two-strings)|45%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 159 | +|[0583](https://leetcode.com/problems/delete-operation-for-two-strings/)|[Delete Operation for Two Strings](./Algorithms/0583.delete-operation-for-two-strings)|46%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
160 | 160 | |[0587](https://leetcode.com/problems/erect-the-fence/)|[Erect the Fence](./Algorithms/0587.erect-the-fence)|34%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
161 | 161 | |[0591](https://leetcode.com/problems/tag-validator/)|[Tag Validator](./Algorithms/0591.tag-validator)|33%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
162 | 162 | |[0600](https://leetcode.com/problems/non-negative-integers-without-consecutive-ones/)|[Non-negative Integers without Consecutive Ones](./Algorithms/0600.non-negative-integers-without-consecutive-ones)|33%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
|
195 | 195 | |[0719](https://leetcode.com/problems/find-k-th-smallest-pair-distance/)|[Find K-th Smallest Pair Distance](./Algorithms/0719.find-k-th-smallest-pair-distance)|30%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
196 | 196 | |[0721](https://leetcode.com/problems/accounts-merge/)|[Accounts Merge](./Algorithms/0721.accounts-merge)|43%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
197 | 197 | |[0722](https://leetcode.com/problems/remove-comments/)|[Remove Comments](./Algorithms/0722.remove-comments)|32%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
198 |
| -|[0726](https://leetcode.com/problems/number-of-atoms/)|[Number of Atoms](./Algorithms/0726.number-of-atoms)|45%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 198 | +|[0726](https://leetcode.com/problems/number-of-atoms/)|[Number of Atoms](./Algorithms/0726.number-of-atoms)|46%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
199 | 199 | |[0730](https://leetcode.com/problems/count-different-palindromic-subsequences/)|[Count Different Palindromic Subsequences](./Algorithms/0730.count-different-palindromic-subsequences)|40%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
200 | 200 | |[0731](https://leetcode.com/problems/my-calendar-ii/)|[My Calendar II](./Algorithms/0731.my-calendar-ii)|46%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
201 | 201 | |[0736](https://leetcode.com/problems/parse-lisp-expression/)|[Parse Lisp Expression](./Algorithms/0736.parse-lisp-expression)|45%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
|
235 | 235 | |[0839](https://leetcode.com/problems/similar-string-groups/)|[Similar String Groups](./Algorithms/0839.similar-string-groups)|36%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
236 | 236 | |[0843](https://leetcode.com/problems/guess-the-word/)|[Guess the Word](./Algorithms/0843.guess-the-word)|45%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
237 | 237 | |[0846](https://leetcode.com/problems/hand-of-straights/)|[Hand of Straights](./Algorithms/0846.hand-of-straights)|50%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
238 |
| -|[0847](https://leetcode.com/problems/shortest-path-visiting-all-nodes/)|[Shortest Path Visiting All Nodes](./Algorithms/0847.shortest-path-visiting-all-nodes)|48%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 238 | +|[0847](https://leetcode.com/problems/shortest-path-visiting-all-nodes/)|[Shortest Path Visiting All Nodes](./Algorithms/0847.shortest-path-visiting-all-nodes)|49%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
239 | 239 | |[0849](https://leetcode.com/problems/maximize-distance-to-closest-person/)|[Maximize Distance to Closest Person](./Algorithms/0849.maximize-distance-to-closest-person)|41%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
240 | 240 | |[0850](https://leetcode.com/problems/rectangle-area-ii/)|[Rectangle Area II](./Algorithms/0850.rectangle-area-ii)|46%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
241 | 241 | |[0851](https://leetcode.com/problems/loud-and-rich/)|[Loud and Rich](./Algorithms/0851.loud-and-rich)|49%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
|
270 | 270 | |[0939](https://leetcode.com/problems/minimum-area-rectangle/)|[Minimum Area Rectangle](./Algorithms/0939.minimum-area-rectangle)|51%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
271 | 271 | |[0940](https://leetcode.com/problems/distinct-subsequences-ii/)|[Distinct Subsequences II](./Algorithms/0940.distinct-subsequences-ii)|40%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
272 | 272 | |[0943](https://leetcode.com/problems/find-the-shortest-superstring/)|[Find the Shortest Superstring](./Algorithms/0943.find-the-shortest-superstring)|40%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
273 |
| -|[0945](https://leetcode.com/problems/minimum-increment-to-make-array-unique/)|[Minimum Increment to Make Array Unique](./Algorithms/0945.minimum-increment-to-make-array-unique)|44%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 273 | +|[0945](https://leetcode.com/problems/minimum-increment-to-make-array-unique/)|[Minimum Increment to Make Array Unique](./Algorithms/0945.minimum-increment-to-make-array-unique)|43%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
274 | 274 | |[0947](https://leetcode.com/problems/most-stones-removed-with-same-row-or-column/)|[Most Stones Removed with Same Row or Column](./Algorithms/0947.most-stones-removed-with-same-row-or-column)|54%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
275 | 275 | |[0948](https://leetcode.com/problems/bag-of-tokens/)|[Bag of Tokens](./Algorithms/0948.bag-of-tokens)|39%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
276 | 276 | |[0949](https://leetcode.com/problems/largest-time-for-given-digits/)|[Largest Time for Given Digits](./Algorithms/0949.largest-time-for-given-digits)|34%|Easy|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
|
340 | 340 | |[1145](https://leetcode.com/problems/binary-tree-coloring-game/)|[Binary Tree Coloring Game](./Algorithms/1145.binary-tree-coloring-game)|48%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
341 | 341 | |[1146](https://leetcode.com/problems/snapshot-array/)|[Snapshot Array](./Algorithms/1146.snapshot-array)|33%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
342 | 342 | |[1155](https://leetcode.com/problems/number-of-dice-rolls-with-target-sum/)|[Number of Dice Rolls With Target Sum](./Algorithms/1155.number-of-dice-rolls-with-target-sum)|48%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
343 |
| -|[1157](https://leetcode.com/problems/online-majority-element-in-subarray/)|[Online Majority Element In Subarray](./Algorithms/1157.online-majority-element-in-subarray)|33%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
| 343 | +|[1157](https://leetcode.com/problems/online-majority-element-in-subarray/)|[Online Majority Element In Subarray](./Algorithms/1157.online-majority-element-in-subarray)|34%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)| |
344 | 344 | |[1163](https://leetcode.com/problems/last-substring-in-lexicographical-order/)|[Last Substring in Lexicographical Order](./Algorithms/1163.last-substring-in-lexicographical-order)|30%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
345 | 345 | |[1172](https://leetcode.com/problems/dinner-plate-stacks/)|[Dinner Plate Stacks](./Algorithms/1172.dinner-plate-stacks)|40%|Hard|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
346 | 346 | |[1177](https://leetcode.com/problems/can-make-palindrome-from-substring/)|[Can Make Palindrome from Substring](./Algorithms/1177.can-make-palindrome-from-substring)|32%|Medium|[❤](https://leetcode.com/list/oussv5j)|
|
|
0 commit comments